
Lightweight Version of Our Heavy Duty Roto Mold Line
Up to 30% Lighter
Pelican-Hardigg™ Light Lift™ cases combine agility and durability. At 30%* lighter than our traditional
heavy-duty roto mold cases, the Pelican-Hardigg™ Light Lift™ series allows for faster deployment and
reduced shipping costs, without compromising protection. The Pelican-Hardigg™ Light Lift™ series is
the most significant advancement of roto molded cases on earth. Pelican-Hardigg™ Light Lift™ series:
Every ounce counts.
"Human Carry" Mission
Pelican-Hardigg™ Light Lift™ cases are targeted toward 2-man and 4-man carry applications,
allowing for lighter carrying loads for faster and easier transport.
* Weight varies based on case size/model
Lower Transportation Costs
✔ Less Shipping Cost
✔ Less Fuel Cost
✔ Less Landing Fees
✔ Less Man Power

Pallet of 15 Pelican-Hardigg™ AL2914-0605 Light
Lift™ cases saves 96 lbs. when compared to
equivalent heavy-duty roto mold case sizes.

Size Matters
Soon you can order a Pelican-Hardigg™ Light Lift™ case equivalent
to most Pelican-Hardigg™ heavy-duty roto mold cases. We’re
launching this series in ten popular sizes with an additional 150
sizes scheduled for deployment. From small to XX large, you’ll find
the perfect fit.
Heavy-Duty Case | Light Lift™ Case (Up to 30% Lighter) | Interior Dimensions |
Cat No. | Weight | Weight | Cat No. | Length | Width | Depth |
AL2624-0503 | 24.00 lbs 10.90 kg | 10.89 lbs 4.90 kg | AL2624-0503LW | 26.00 in 66.00 cm | 24.12 in 61.30 cm | 8.75 in 22.20 cm |
AL2624-0505 | 28.00 lbs 12.70 kg | 12.70 lbs 5.80 kg | AL2624-0505LW | 26.00 in 66.00 cm | 24.12 in 61.30 cm | 10.43 in 26.50 cm |
AL2624-0513AC | 32.00 lbs 14.50 kg | 22.00 lbs 10.20 kg | AL2624-0513ACLW | 26.00 in 66.00 cm | 24.12 in 61.30 cm | 18.49 in 47.00 cm |
AL2624-0803 | 28.00 lbs 12.70 kg | 22.40 lbs 10.20 kg | AL2624-0803LW | 26.00 in 66.00 cm | 24.12 in 61.30 cm | 11.43 in 29.00 cm |
AL2624-0805 | 31.30 lbs 14.20 kg | 14.20 lbs 6.40 kg | AL2624-0805LW | 26.06 in 66.20 cm | 24.00 in 61.00 cm | 13.12 in 33.30 cm |
AL2624-0813AC/HL | 36.20 lbs 16.40 kg | 25.34 lbs 11.50 kg | AL2624-0813AC/HLLW | 26.06 in 66.20 cm | 24.00 in 61.00 cm | 21.18 in 53.80 cm |
AL2624-1203 | 31.00 lbs 14.10 kg | 14.06 lbs 6.40 kg | AL2624-1203LW | 26.00 in 66.00 cm | 24.12 in 61.30 cm | 15.24 in 38.70 cm |
AL2624-1205 | 34.10 lbs 15.50 kg | 15.47 lbs 7.00 kg | AL2624-1205LW | 26.06 in 66.20 cm | 24.00 in 61.00 cm | 16.93 in 43.00 cm |
AL2624-1803 | 35.00 lbs 15.90 kg | 15.88 lbs 7.20 kg | AL2624-1803LW | 26.00 in 66.00 cm | 24.12 in 61.30 cm | 21.18 in 53.80 cm |
AL2727-0404 | 30.50 lbs 13.80 kg | 13.83 lbs 6.30 kg | AL2727-0404LW | 27.00 in 68.60 cm | 27.00 in 68.60 cm | 7.49 in 19.00 cm |
AL2727-0405 | 32.00 lbs 14.50 kg | 14.51 lbs 6.60 kg | AL2727-0405LW | 27.00 in 68.60 cm | 27.00 in 68.60 cm | 8.62 in 21.90 cm |
AL2727-0409AC/HL | 38.50 lbs 15.60 kg | 24.15 lbs 11.00 kg | AL2727-0409AC/HLLW | 27.00 in 68.60 cm | 27.00 in 68.60 cm | 12.87 in 32.70 cm |
AL2727-0414AC/HL | 38.50 lbs 17.50 kg | 26.95 lbs 12.20 kg | AL2727-0414AC/HLLW | 27.00 in 68.60 cm | 27.00 in 68.60 cm | 17.87 in 45.40 cm |
AL2727-0504 | 30.60 lbs 13.90 kg | 13.88 lbs 6.30 kg | AL2727-0504LW | 27.00 in 68.60 cm | 27.00 in 68.60 cm | 8.87 in 22.50 cm |
AL2727-0505 | 32.00 lbs 14.50 kg | 14.51 lbs 6.60 kg | AL2727-0505LW | 27.00 in 68.60 cm | 27.00 in 68.60 cm | 10.00 in 25.40 cm |
AL2727-0509AC/HL | 34.60 lbs 15.70 kg | 24.22 lbs 11.00 kg | AL2727-0509AC/HLLW | 27.00 in 68.60 cm | 27.00 in 68.60 cm | 14.25 in 36.20 cm |
AL2727-0514AC/HL | 38.70 lbs 17.60 kg | 27.09 lbs 12.30 kg | AL2727-0514AC/HLLW | 27.00 in 68.60 cm | 27.00 in 68.60 cm | 19.25 in 48.90 cm |
AL2727-0904 | 33.00 lbs 15.00 kg | 14.97 lbs 6.80 kg | AL2727-0904LW | 27.00 in 68.60 cm | 27.00 in 68.60 cm | 12.67 lbs 32.20 cm |
AL2727-0905 | 34.50 lbs 15.60 kg | 15.65 lbs 7.10 kg | AL2727-0905LW | 27.00 in 68.60 cm | 27.00 in 68.60 cm | 13.80 in 35.10 cm |
AL2727-0909AC/HL | 37.00 lbs 11.70 kg | 25.90 lbs 11.70 kg | AL2727-0909 AC/HLLW | 27.00 in 68.60 cm | 27.00 in 68.60 cm | 18.05 in 45.80 cm |
AL2727-1404 | 37.10 lbs 16.80 kg | 25.97 lbs 11.80 kg | AL2727-1404LW | 27.00 in 68.60 cm | 27.00 in 68.60 cm | 17.99 in 45.70 cm |
AL2727-1405 | 38.60 lbs 17.50 kg | 17.51 lbs 7.90 kg | AL2727-1405LW | 27.00 in 68.60 cm | 27.00 in 68.60 cm | 19.12 in 48.60 cm |
AL2818-0805 | 26.50 lbs 12.00 kg | 12.02 lbs 5.50 kg | AL2818-0805LW | 28.12 in 71.40 cm | 18.12 in 46.00 cm | 13.24 in 33.60 cm |
AL2909-0605 | 15.90 lbs 7.20 kg | 7.21 lbs 3.30 kg | AL2909-0605LW | 28.50 in 72.40 cm | 8.50 in 21.60 cm | 11.25 in 28.60 cm |
AL2914-0605 | 20.60 lbs 9.30 kg | 9.34 lbs 4.20 kg | AL2914-0605LW | 29.60 in 75.20 cm | 14.80 in 37.60 cm | 10.30 in 26.20 cm |
AL2914-0606 | 21.50 lbs 9.80 kg | 9.75 lbs 4.40 kg | AL2914-0606LW | 29.60 in 75.20 cm | 14.80 in 37.60 cm | 11.60 in 29.50 cm |
AL2914-0905 | 23.10 lbs 10.50 kg | 10.48 lbs 4.80 kg | AL2914-0905LW | 28.87 in 73.30 cm | 14.50 in 36.80 cm | 14.05 in 35.70 cm |
AL2914-0906 | 24.50 lbs 11.10 kg | 11.11 lbs 5.00 kg | AL2914-0906LW | 28.87 in 73.30 cm | 14.50 in 36.80 cm | 15.05 in 38.20 cm |
AL3018-0402 | 20.40 lbs 9.30 kg | 9.25 lbs 4.20 kg | AL3018-0402LW | 29.75 in 75.60 cm | 17.87 in 45.40 cm | 7.12 in 18.10 cm |
AL3018-0403 | 21.20 lbs 9.80 kg | 9.62 lbs 4.40 kg | AL3018-0403LW | 29.75 in 75.60 cm | 17.87 in 45.40 cm | 8.12 in 20.60 cm |
AL3018-0405 | 21.50 lbs 9.80 kg | 9.75 lbs 4.40 kg | AL3018-0405LW | 29.75 in 75.60 cm | 17.87 in 45.40 cm | 9.75 in 24.80 cm |
AL3018-0802 | 24.90 lbs 11.30 kg | 11.29 lbs 5.10 kg | AL3018-0802LW | 29.75 in 75.60 cm | 17.87 in 45.40 cm | 10.80 in 27.40 cm |
AL3018-0803 | 25.70 lbs 11.70 kg | 11.66 lbs 5.30 kg | AL3018-0803LW | 29.75 in 75.60 cm | 17.87 in 45.40 cm | 11.80 in 30.00 cm |
AL3018-0805 | 26.00 lbs 11.80 kg | 11.79 lbs 5.30 kg | AL3018-0805LW | 29.75 in 75.60 cm | 17.87 in 45.40 cm | 13.43 in 34.10 cm |
AL3018-0809W | 32.20 lbs 14.60 kg | 14.61 lbs 6.60 kg | AL3018-0809WLW | 29.75 in 75.60 cm | 17.87 in 45.40 cm | 17.43 in 44.30 cm |
AL3018-0902 | 26.80 lbs 12.20 kg | 12.16 lbs 5.50 kg | AL3018-0902LW | 29.75 in 75.60 cm | 17.87 in 45.40 cm | 11.99 in 30.50 cm |
AL3018-0903 | 27.60 lbs 12.50 kg | 12.52 lbs 5.70 kg | AL3018-0903LW | 29.75 in 75.60 cm | 17.87 in 45.40 cm | 12.99 in 33.00 cm |
AL3018-0905 | 27.80 lbs 12.60 kg | 12.61 lbs 5.70 kg | AL3018-0905LW | 29.75 in 75.60 cm | 17.87 in 45.40 cm | 14.62 in 37.10 cm |
AL3018-1502 | 29.70 lbs 13.50 kg | 13.47 lbs 6.10 kg | AL3018-1502LW | 29.75 in 75.60 cm | 17.87 in 45.40 cm | 17.49 in 44.40 cm |
AL3018-1503 | 30.50 lbs 13.80 kg | 13.83 lbs 6.30 kg | AL3018-1503LW | 29.75 in 75.60 cm | 17.87 in 45.40 cm | 18.49 in 47.00 cm |
AL3018-1505 | 31.80 lbs 14.40 kg | 14.42 lbs 6.50 kg | AL3018-1505LW | 29.75 in 75.60 cm | 17.87 in 45.40 cm | 20.12 in 51.10 cm |
AL3535-1605 | 68.00 lbs 30.80 kg | 30.84 lbs 14.00 kg | AL3535-1605LW | 35.50 in 90.20 cm | 35.50 in 90.20 cm | 20.87 in 53.00 cm |
AL3620-1704 | 41.60 lbs 18.90 kg | 18.87 lbs 8.60 kg | AL3620-1704LW | 35.87 in 91.10 cm | 19.87 in 50.50 cm | 21.12 in 53.60 cm |
AL3627-1505 | 50.30 lbs 22.80 kg | 22.82 lbs 10.40 kg | AL3627-1505LW | 35.87 in 91.10 cm | 27.00 in 68.60 cm | 19.99 in 50.80 cm |
Roto Molding Light Lift™
Cases
Our cases begin as a resin powder specifically formulated for Pelican-Hardigg™ Light Lift™ cases. The resin is loaded into molds attached to a biaxial arm, then heated and rotated. This process distributes 20% more resin in the corners and edges where it is needed the most.

Customization with Engineered Perfection
Our engineers work with you to understand all the details, then we strive to build the best solution to protect your gear. Exterior options include a wide color pallet, stencils and custom designed decals, to name a few. And for internal protection, multiple foam options with unique properties are also available. Anti-static foam protects delicate electronics and heavy duty precision cut foam will keep your gear in place and absorb shock from major impact.
To order a free custom solution kit go to pelican.com/custom

Pelican-Hardigg™ Light Lift™ case shown in custom blue color
and water jet precision cut foam.